Kit driver servomotore CA Pulse/RS485 750 W/1000 W/1001 W 2500/3000 giri/min A8 ad alta precisione STO ABZ
Kit driver servomotore CA Pulse/RS485 200 W/400 W/600 W 2500/3000 RPM A8 ad alta precisione STO ABZ
Kit driver servomotore CA Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 ad alta precisione STO ABZ
Kit driver per motori passo-passo CC ad anello chiuso a 2 fasi Nema24 a 4 assi EtherCATIn qualità di produttore professionale di servomotori serie flangia da 80 mm CA 220 V 5 coppie di poli 750 W 1KW, puoi essere certo di acquistare un servomotore serie flangia da 80 mm CA 220 V 5 coppie di poli dalla nostra fabbrica e LICHUAN® ti offrirà il miglior servizio post-vendita e consegna puntuale.
| Modello del motore | LOMT-07SLC170□-80M02430 | LDMT-10SLC170□-80M03230 |
| Potenza nominale (KW) | 0.75 | 1.0 |
| Tensione nominale (V) | 220 | 220 |
| Corrente nominale (A) | 4.5 | 5.8 |
| Velocità nominale (giri/min) | 3000 | 3000 |
| Coppia di tenuta (N.m) | 2.39 | 3.2 |
| Coppia di picco (N.m) | 7.17 | 7.96 |
| Corrente di picco (N.m) | 13.5 | 15.6 |
| Costante di tensione (V/1000 giri/min) | 32.8 | 32.5 |
| Coefficiente di coppia (N.m/A) | 0.53 | 0.55 |
| Inerzia del rotore (Kg.m²) | 1,5×10⁴ | 1,55x104 |
| Resistenza di fase(Q) | 1.2 | 1.17 |
| Induttanza di fase (mH) | 4.2 | 3.9 |
| Costante di tempo meccanica (Ms) | 3.5 | 3.33 |
| Peso (kg) | 2.05 | 2.15 |
| Numero di riga del codificatore (PPR) | Encoder 2500/17 bit incrementale/17 bit assoluto | |
| Classe di isolamento | Classe F | |
| Classe di sicurezza | IP65 | |


















