Kit driver servomotore CA Pulse/RS485 750 W/1000 W/1001 W 2500/3000 giri/min A8 ad alta precisione STO ABZ
Kit driver servomotore CA Pulse/RS485 200 W/400 W/600 W 2500/3000 RPM A8 ad alta precisione STO ABZ
Kit driver servomotore CA Pulse/RS485 50W/100W 2500/3000RPM A8 ad alta precisione STO ABZ
Kit driver per motori passo-passo CC ad anello chiuso a 2 fasi Nema24 a 4 assi EtherCATMotore passo-passo ibrido Nema 23 bifase serie 57 di qualità di vendita calda con prezzo basso prodotto in Cina. LICHUAN® è un produttore e fornitore di motori passo-passo ibridi Nema 23 bifase serie 57 in Cina.
| Articolo | Specifiche |
| Precisione dell'angolo di passo | ±5%(passo completo) |
| Precisione della resistenza | ±10%(20℃) |
| Precisione dell'induttanza | ±20%(1KHZ) |
| Aumento della temperatura | 80 Cmax (corrente nominale, accensione bifase) |
| Temperatura ambiente | 20℃~* 50℃ |
| Resistenza di isolamento | 100MQMin 500 VCC |
| Resistenza dielettrica | 500 V CA 1 minuto |
| Carico radiale ammissibile | 0,02 mm Massimo. (carico da 450 g) |
| Carico di spinta consentito | 0,08 mm Massimo. (carico da 450 g) |
| Carico massimo radiale | 75N (20 mm dalla superficie della flangia) |
| Carico massimo dell'albero | 15N |
| Serie | Passo Angolo(】 | Il motore Lunghezza (mm) |
Presa Coppia (Nm) |
Valutato Corrente(A) |
Fase Resistenza(Q) |
Fase Induttanza (mH) |
Rotore Inerzia (g.cm²) |
Il motore Peso (kg) |
Guida Filo (n.) |
| LC57HS41 | 1.8 | 41 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 3.2 | 120 | 0.5 | 4 |
| LC57HS56 | 1.8 | 56 | 1.0 | 3.0 | 0.8 | 2.4 | 300 | 0.68 | 4 |
| LC57HS64 | 1.8 | 64 | 1.5 | 3.0 | 0.8 | 2.3 | 400 | 1.08 | 4 |
| LC57HS76 | 1.8 | 76 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 480 | 1.2 | 4 |
| LC57HS84 | 1.8 | 84 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.1 | 530 | 1.25 | 4 |
| LC57HS100 | 1.8 | 103 | 2.6 | 3.0 | 1.4 | 5.5 | 700 | 1.58 | 4 |
| LC57HS112 | 1.8 | 113 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 800 | 1.78 | 4 |

| Modello | Lancia Diametro(mm) |
Lancia Estensione (mm) |
Lancia Lunghezza (mm)] |
| LC57HS41 | f6,35 | Taglio a D 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS56 | φ6,35 o φ8 | Taglio a D 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS64 | φ6,35 o φ8 | Taglio a D 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS76 | φ6,35 o φ8 | Taglio a D 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS84 | f8 | Taglio a D 0,5X19,5 | 24 |
| LC57HS100 | f8 | Taglio a D 0,5X19,5 | 21 |
| LC57HS112 | φ8 o φ10 | Taglio a D 0,5X19,5 | 21 |


















