Motore passo-passo Hybird Nema 34 trifase serie 86 con sconto di qualità all'ingrosso. LICHUAN® è un produttore e fornitore di motori passo-passo Hybird Nema 34 trifase serie 86 in Cina.
| Articolo | Specifiche |
| Precisione dell'angolo di passo | ±5%(passo completo) |
| Precisione della resistenza | ±10%(20℃) |
| Precisione dell'induttanza | ±20%(1KHZ) |
| Aumento della temperatura | 80°C max (corrente nominale, alimentazione bifase attiva) |
| Temperatura ambiente | -20℃~* 50℃ |
| Resistenza di isolamento | 100MQMin 500 VCC |
| Resistenza dielettrica | 500 V CA 1 minuto |
| Carico radiale ammissibile | 0,02 mm Max. (carico 450g) |
| Carico di spinta consentito | 0,08 mm Max. (carico 450g) |
| Carico massimo radiale | 130 N (20 mm dalla superficie della flangia) |
| Carico massimo dell'albero | 30N |
| Serie | Fare un passo Angolo(") |
Il motore Lunghezza (mm) |
Presa Coppia (Nm) |
Valutato Corrente(A) |
Rotore Inerzia (g.cm²) |
Fase Resistenza(Q) |
Fase Induttanza (mH) |
Driver corrispondente | Guida Filo (n.) |
Il motore Peso (kg) |
| LC86HS376 | 1.2 | 76 | 3.0 | 3.0 | 1320 | 0.5 | 0.9 | 3MC580 | 3 | 2.0 |
| LC86HS398-H | 1.2 | 98 | 4.0 | 2.0 | 2400 | 4.6 | 14.6 | LC3722A | 3 | 3.0 |
| LC86HS398 | 1.2 | 98 | 4.0 | 5.8 | 2400 | 0.7 | 1.5 | 3MC580 | 3 | 3.0 |
| LC86HS3114-H | 1.2 | 114 | 6.0 | 3.0 | 3480 | 2.0 | 8.0 | LC3722A | 3 | 4.0 |
| LC86HS3114 | 1.2 | 114 | 6.0 | 5.8 | 3480 | 0.9 | 2.17 | 3MC580 | 3 | 4.0 |
| LC86HS3129-H | 1.2 | 129 | 8.5 | 5.0 | 3900 | 1.08 | 6.5 | LC3722A | 3 | 4.6 |
| LC86HS3156-H | 1.2 | 156 | 10 | 5.0 | 4600 | 1.29 | 8.8 | LC3722A | 3 | 5.2 |

| Modello | Lancia Diametro (millimetro) |
Lancia Estensione (mm) |
Lancia Lunghezza (mm) |
| LC86HS376 | f14 | Sede per chiavetta 4x20 | 35 |
| LC86HS398-H | f12 | Sede per chiavetta 4x20 | 30 |
| LC86HS398 | f12 | Sede per chiavetta 4x20 | 30 |
| LC86HS3114-H | f14 | Sede per chiavetta 5x25 | 35 |
| LC86HS3114 | f14 | Sede per chiavetta 5x25 | 35 |
| LC86HS3129-H | f14 | Sede per chiavetta 5 x25 | 32 |
| LC86HS3156-H | f14 | Sede per chiavetta 5x 25 | 35 |
|
|
|||
| Schema elettrico del motore | |||


















